Tabelle mit Kopfzeile
| # | First Name | Last Name | City | Street | User Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max | Mustermann | Düsseldorf | Lange Straße 123 | max |
| 2 | Kevin | Jones | Düsseldorf | Lange Straße 123 | kevin |
| 3 | Max | Musterfrau | Düsseldorf | Lange Straße 123 | musterfrau |
Tabelle mit Kopfzeile & Fußzeile
| # | First Name | Last Name | User Name |
|---|---|---|---|
| 3 | Max | Musterfrau | musterfrau |
| 1 | Max | Mustermann | max |
| 2 | Kevin | Jones | kevin |
Tabelle mit Reihenüberschrift
| # | First Name | Last Name | User Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Max | Mustermann | max |
| 2 | Kevin | Jones | kevin |
| 3 | Max | Musterfrau | musterfrau |
Striped
| # | First Name | Last Name | User Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Max | Mustermann | max |
| 2 | Kevin | Jones | kevin |
| 3 | Max | Musterfrau | musterfrau |